Ergebnisse BBSR-Forschung im Kontext von GAEB und BIM
Zur Verwendundung innerhalb der GAEB-Gremien
| Aktenzeichen | Titel | |||
| 10.08.17.7-18.29 | Ökobilanzierung und BIM im Nachhaltigen Bauen | Link | ||
| 10.08.17.7-20.43 | BIM-Kostenplanung | Link | ||
| 10.08.17.7-20.45 | Erstellung von BIM-Vorgaben und Vertragsgrundlagen für die Umsetzung der Anwendungsfälle der Betriebsphase | Link | ||
| 10.08.17.7-20.48 | Zusammenstellung von digital prüfbaren Anforderungen aus rechtlichen und technischen Vorgaben für die Ausführungsplanung | Video | Abschlusspräsentation | |
| 10.08.17.7-21.12 | Digital Twin Footprint Entwicklung einer Roadmap zur Integration der Ökobilanzierung in den BIM Planungsprozess mit einem Fokus auf den frühen Planungsphasen |
Link1 | ||
| 10.08.17.7-21.14 | Untersuchung und Entwicklung einer Akquisestrategie für die GAEB-Mitgliedergewinnung | Link |

